国产麻传媒精品国产av,婷婷五月六月激情综合色中文字幕,意大利极品xxxxhd,国内免费无码自拍视频网

2018年春季錄取分數線

作者: 時間:2018-04-13 點擊數:

2018年春季錄取分數線
專業(yè) 批次 計劃數 錄取數 最高分 最低分 平均分
藥品生產技術 高中 15 15 500 360 388.1
藥品經營與管理 高中 10 10 435 405 414.9
針灸推拿 高中 10 10 446 412 426.2
藥學 高中 30 30 472 436 450.4
中藥學 高中 20 20 494 432 445.6
醫(yī)學美容技術 高中 10 10 469 428 448.3
眼視光技術 高中 23 23 435 402 418.8
康復治療技術 高中 30 30 444 392 406.4
預防醫(yī)學 高中 10 10 459 405 423.5
衛(wèi)生信息管理 高中 10 10 412 338 357.8
健康管理 高中 10 10 396 347 366.2
醫(yī)學營養(yǎng) 高中 10 10 431 405 416.3
中醫(yī)養(yǎng)生保健 高中 5 5 402 383 393
醫(yī)療設備應用技術 高中 30 30 461 372 394.8
護理 中專 570 570 525 366 407.7
助產 中專 100 100 505 405 440.2
藥學 中專 210 210 500 342 381.1
醫(yī)學美容技術 中專 40 40 463 328 355.2
醫(yī)學檢驗技術 中專 100 100 526 371 413.3
預防醫(yī)學 中專 30 30 451 327 347.7

學院地址:福州市閩侯荊溪關口366號(郵編:350101)  閩ICP備05007543號  閩公網安備 35012102000005號

澄城县| 磐安县| 贡山| 平江县| 蓬莱市| 翁牛特旗| 裕民县| 石城县| 宁城县| 怀化市| 伊宁县| 金溪县| 信宜市| 芒康县| 黄龙县| 固阳县| 浦北县| 巴南区| 内江市| 太白县| 遂宁市| 芦山县| 惠来县| 黄梅县| 四平市| 葫芦岛市| 抚顺县| 剑阁县| 中宁县| 老河口市| 繁峙县| 潮安县| 依兰县| 紫金县| 运城市| 衡东县| 仁怀市| 哈密市| 东丽区| 神池县| 岢岚县|