国产麻传媒精品国产av,婷婷五月六月激情综合色中文字幕,意大利极品xxxxhd,国内免费无码自拍视频网

2017年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建省內(nèi))

作者: 時(shí)間:2017-09-26 點(diǎn)擊數(shù):

2017年福建省高考錄取情況(文史類)            
序號(hào) 招生專業(yè) 計(jì)劃數(shù)
(人)
錄取數(shù)
(人)
最高分 最低分 平均分
1 臨床醫(yī)學(xué)(民族) 20 8 364.96 265.94 302.5
2 藥品生產(chǎn)技術(shù) 5 5 363.96 328.95 347.8
3 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 40 40 390.97 302.94 327.3
4 保健品開發(fā)與管理 9 9 343.95 290.94 301.2
5 針灸推拿 10 10 472.99 356.96 373.7
6 護(hù)理 169 169 410.97 340.95 356.9
7 助產(chǎn) 50 50 395.97 337.95 354.7
8 中藥學(xué) 50 50 382.97 339.95 353
9 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 15 15 377.96 360.96 368.2
10 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) 15 15 371.96 335.95 352.2
11 眼視光技術(shù) 10 10 352.96 332.95 340.7
12 康復(fù)治療技術(shù) 10 10 357.96 331.95 340.2
13 預(yù)防醫(yī)學(xué) 15 15 371.96 322.95 335.2
14 衛(wèi)生信息管理  15 15 338.95 307.95 320.1
15 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) 15 15 374.96 317.95 336.5
合計(jì) 448 436
2017年福建省高考錄取情況(理工類)            
序號(hào) 招生專業(yè) 計(jì)劃數(shù)
(人)
錄取數(shù)
(人)
最高分 最低分 平均分
1 臨床醫(yī)學(xué)(民族) 30 16 282.9 204.88 228.5
2 藥品生產(chǎn)技術(shù) 5 5 328.91 268.89 290.1
3 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 20 20 362.93 265.89 283.4
4 保健品開發(fā)與管理 5 5 274.89 242.88 258.5
5 臨床醫(yī)學(xué) 119 119 366.93 299.9 314.9
6 口腔醫(yī)學(xué) 56 56 371.93 320.91 336
7 針灸推拿 15 15 318.91 286.9 297.6
8 護(hù)理 150 150 379.94 297.9 314.8
9 助產(chǎn) 50 50 337.92 289.9 304.8
10 藥學(xué) 160 160 386.94 276.89 292.6
11 中藥學(xué) 25 25 311.91 278.89 289
12 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 43 43 330.91 283.9 300.1
13 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 100 100 347.92 279.9 296.6
14 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) 10 10 333.92 296.9 311.5
15 眼視光技術(shù) 8 8 310.91 275.89 290
16 康復(fù)治療技術(shù)  5 5 321.91 297.9 310.5
17 預(yù)防醫(yī)學(xué) 5 5 296.9 270.89 279.7
18 衛(wèi)生信息管理 10 10 284.9 256.89 266.8
19 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) 7 7 287.9 273.89 282.6
20 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) 10 10 297.9 249.89 267.1
合計(jì) 833 819
2017年福建省高考錄取情況(定向?qū)I(yè))            
序號(hào) 招生專業(yè) 地區(qū) 計(jì)劃數(shù)
(人)
錄取數(shù)
(人)
最高分 最低分 平均分
1 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)                  (定向基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)) 福州福清市 24 24 420.95 231.88 307.6
2 福州連江縣 5 5 362.93 228.88 304.9
3 福州羅源縣 5 5 342.92 229.88 288.9
4 福州閩侯縣 7 7 316.91 268.89 289.2
5 福州閩清縣 11 4 316.91 239.88 269.9
6 福州永泰縣 10 10 383.94 255.89 310.1
7 寧德古田縣 6 6 286.9 232.88 253.2
8 寧德屏南縣 5 5 331.92 237.88 284.9
9 寧德壽寧縣 10 10 375.93 283.9 315.5
10 寧德霞浦縣 11 7 308.91 253.89 282.6
11 寧德周寧縣 3 3 299.9 269.89 279.9
12 寧德柘榮縣 6 6 331.92 303.9 314.7
13 平潭綜合試驗(yàn)區(qū) 10 10 374.93 301.9 321.3
14 莆田仙游縣 6 6 336.92 317.91 328.3
15 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè)
(定向基層醫(yī)療機(jī)構(gòu))
龍巖市上杭縣 2 2 337.92 336.92 337.4
16 南平市光澤縣 2 2 299.9 295.9 297.9
17 南平建甌市 4 4 367.93 289.9 314.4
18 南平浦城縣 5 5 295.9 277.89 286.7
19 南平市順昌 3 3 345.92 306.91 320.2
20 南平松溪縣 5 5 337.92 293.9 309.7
21 南平市延平 6 2 278.89 250.89 264.9
22 南平政和縣 6 3 257.89 226.88 240.2
23 寧德古田縣 1 1 292.9 292.9 292.9
24 寧德霞浦縣 1 1 243.88 243.88 243.9
25 寧德建寧縣 3 3 346.92 325.91 335.3
26 三明市明溪 5 5 291.94 274.89 284.5
27 三明沙縣 4 4 346.92 308.91 323.9
合計(jì) 166 148

學(xué)院地址:福州市閩侯荊溪關(guān)口366號(hào)(郵編:350101)  閩ICP備05007543號(hào)  閩公網(wǎng)安備 35012102000005號(hào)

新津县| 庄浪县| 门头沟区| 林州市| 山阴县| 丰镇市| 色达县| 渝中区| 乌兰察布市| 亚东县| 临洮县| 奇台县| 商河县| 吉首市| 巴楚县| 科尔| 河西区| 繁昌县| 九龙坡区| 麦盖提县| 枣强县| 财经| 会宁县| 阜平县| 青铜峡市| 乌兰县| 金川县| 中方县| 金寨县| 义乌市| 手机| 绍兴县| 蒲城县| 扬中市| 焉耆| 肥城市| 芜湖市| 紫金县| 黄陵县| 曲周县| 吉林省|